De golfclub Mergelhof biedt u verschillende lidmaatschapsmodellen aan.
| 18 holes | Maandelijkse contributie | Clublidmaatschap | Lidmaatschap FRBG (Fédération Royal Belge de Golf) |
|---|---|---|---|
| Kind (0–12 jaar) | 10,- € | 68,40 € / jaar | 14,- € / jaar |
| Jeugd (13–21 jaar) | 15,- € | 68,40 € / jaar | 14,- € / jaar |
| Junior (22–25 jaar) | 30,- € | 68,40 € / jaar | 69,- € / jaar |
| Junior (26–30 jaar) | 45,- € | 68,40 € / jaar | 69,- € / jaar |
| Young Adult (31–35 jaar) | 60,- € | 68,40 € / jaar | 69,- € / jaar |
| Full Member (vanaf 36 jaar) | 120,- € | 68,40 € / jaar | 69,- € / jaar |
| Inactief lid (zonder speelrecht) | 23,- € | 68,40 € / jaar | – |
| Country Member (woonplaats verder dan 50 km van Gemmenich) | 276,- € / jaar | 68,40 € / jaar | 69,- € / jaar |
De maandelijkse contributies gelden tot april 2027.
Naast het Belgische lidmaatschap kunt u voor 45,- € per jaar ook lid worden van de Duitse Golfbond (DGV). Hiermee kunt u ook deelnemen aan de puur Duitse wedstrijden. Daarnaast kunt u ook lid worden van een van de talrijke Duitse teams.
Alleen met dit lidmaatschap ontvangt u de DGV-kaart.
Country Members betalen een gereduceerde greenfee.
Stuur het ingevulde en ondertekende lidmaatschapsformulier naar het volgende e-mailadres:
info@mergelhof.com
Heeft u nog vragen?
Bel ons gerust of stuur ons een e-mail:
Tel. : +32 87 78 92 80
info@mergelhof.com